Совсем недавно компания Nikon анонсировала своего флагмана, полнокадровую зеркальную камеру Nikon D4s.
Ниже указана полная спецификация Nikon D4S в сравнении с камерами Nikon D4 и Canon EOS-1D X.
Спецификации | Nikon D4S | Nikon D4 | Canon 1D X |
---|---|---|---|
Разрешение сенсора | 16 MP | 16MP | 18 MP |
Тип сенсора | CMOS | CMOS | CMOS |
Размер сенсора | 36 x 23.9 мм | 36 x 23.9 мм | 36 x 24 мм |
Типоразмер | Полный кадр | Полный кадр | Полный кадр |
Размер изображения | 4928 x 3280 | 4928 x 3280 | 5184 x 3456 |
Процессор | Expeed 4 | Expeed 3 | Dual Digic 5+ |
Видоискатель | Оптический (пентапризма) | Оптический (пентапризма) | Оптический (пентапризма) |
Покрытие кадра в видоискателе | 100% | 100% | 100% |
Увеличение видоискателя | 0.7x | 0.7x | 0.76x |
Карта памяти | CompactFlash, XQD | CompactFlash, XQD | CompactFlash |
Скорость съемки | 11 FPS | 10 FPS | 14 FPS |
Скорость затвора | 1/8000 до 30 сек | 1/8000 до 30 сек | 1/8000 до 30 сек |
Чуствительность ISO | ISO 100-25600 | ISO 100-12800 | ISO 100-51200 |
Повышенная чуствительность ISO | ISO 50, ISO 409600 | ISO 204800 | ISO 50, ISO 204800 |
Точки автофокусировки | 51 точка | 51 точка | 61 точка |
Формат видео | MPEG-4, H.264 | MPEG-4, H.264 | MPEG-4, H.264 |
Разрешение видео | 1920 x 1080 (60, 50, 30, 25, 24 fps) | 1920 x 1080 (30, 25, 24 fps) | 1920 x 1080 (30, 25, 24 fps) |
Дисплей LCD | 3.2″ TFT-LCD | 3.2″ TFT-LCD | 3.2″ TFT-LCD |
Разрешение LCD | 921,000 dots | 921,000 dots | 1,040,000 dots |
Компенсация экспозиции | ±5 (at 1/3 EV, 1/2 EV, 1 EV) | ±5 (at 1/3 EV, 1/2 EV, 1 EV) | ±5 (at 1/3 EV, 1/2 EV) |
Автобрекетинг экспозиции | ±5 (2, 3, 5, 7 кадров при 1/3 EV, 1/2 EV, 2/3 EV, 1 EV) | ±5 (2, 3, 5, 7 кадров при 1/3 EV, 1/2 EV, 2/3 EV) | ±3 (2, 3, 5, 7 кадров при 1/3 EV, 1/2 EV) |
Автобрекетинг баланса белого | Есть (2-9 кадров с шагом 1, 2, или 3) | Есть (2-9 кадров с шагом 1, 2, or 3) | Есть (3 кадра в любой голубой/янтарной или пурпурный/зеленый оси) |
Предустановки баланса белого | 1-6 | 1-3 | 1-5 |
Интервальная запись | Есть | Есть | Есть |
GPS | Опция | Опция | Опция |
Wi-Fi | Нет | Нет | Нет |
Встроенная вспышка | Нет | Нет | Нет |
Батарея | EN-EL18a | EN-EL18 | LP-E4N |
Живучесть батареи | 3,020 снимков (CIPA) | 2,600 снимков (CIPA) | 1,800 снимков (CIPA) |
Версия USB | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Размеры | 160 x 157 x 91 мм | 160 x 157 x 91 мм | 158 x 164 x 83 мм |
Вес | 1,350 грамм | 1,340 грамм | 1,551 грамм |
Цена | $6,497 | $5,997 | $6,799 |
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.